支部名称: 收缴月份: 收缴日期: 年 月 日 | |||||||
序号 | 姓名 | 金额 | 备注 | 序号 | 姓名 | 金额 | 备注 |
1 | 16 | ||||||
2 | 17 | ||||||
3 | 18 | ||||||
4 | 19 | ||||||
5 | 20 | ||||||
6 | 21 | ||||||
7 | 22 | ||||||
8 | 23 | ||||||
9 | 24 | ||||||
10 | 25 | ||||||
11 | 26 | ||||||
12 | 27 | ||||||
13 | 28 | ||||||
14 | 29 | ||||||
15 | 30 | ||||||
缴纳党费总金额 | 万 仟 佰 拾 元 角 分(¥ ) | ||||||
备注 | |||||||
经办人(签名): | |||||||
注:一式二份,一份党支部留存,一份二级党组织留存,缴款凭据一并留存。 |
时间:Apr 16, 2018 4:19:00 PM
录入者:郭婷
支部名称: 收缴月份: 收缴日期: 年 月 日 | |||||||
序号 | 姓名 | 金额 | 备注 | 序号 | 姓名 | 金额 | 备注 |
1 | 16 | ||||||
2 | 17 | ||||||
3 | 18 | ||||||
4 | 19 | ||||||
5 | 20 | ||||||
6 | 21 | ||||||
7 | 22 | ||||||
8 | 23 | ||||||
9 | 24 | ||||||
10 | 25 | ||||||
11 | 26 | ||||||
12 | 27 | ||||||
13 | 28 | ||||||
14 | 29 | ||||||
15 | 30 | ||||||
缴纳党费总金额 | 万 仟 佰 拾 元 角 分(¥ ) | ||||||
备注 | |||||||
经办人(签名): | |||||||
注:一式二份,一份党支部留存,一份二级党组织留存,缴款凭据一并留存。 |