2014年各省(市、区)投档分情况总表 | ||||||||
序号 | 省份 | 批次 | 文科 | 理科 | ||||
省线 | 投档分 | 对比 | 省线 | 投档分 | 对比 | |||
1 | 广东 | 第二批本科B类 | 483 | 517 | 34 | 465 | 491 | 26 |
2 | 海南 | 本科三批 | 498 | 572 | 74 | 482 | 519 | 37 |
3 | 陕西 | 本科三批 | 387 | 442 | 55 | 342 | 366 | 24 |
4 | 广西 | 本科第三批 | 404 | 455 | 51 | 326 | 336 | 10 |
5 | 湖北 | 第三批本科 | 417 | 465 | 48 | 380 | 456 | 76 |
6 | 山西 | 本科二批C | 375 | 403 | 28 | 300 | 332 | 32 |
7 | 重庆 | 本科三批 | 466 | 494 | 28 | 422 | 424 | 2 |
8 | 湖南 | 第三批本科A | 473 | 498 | 25 | 406 | 439 | 33 |
9 | 贵州 | 第三批本科 | 444 | 464 | 20 | 337 | 338 | 1 |
10 | 云南 | 第三批本科 | 450 | 468 | 18 | 400 | 411 | 11 |
11 | 江西 | 第三批本科 | 450 | 464 | 14 | 438 | 454 | 16 |
12 | 四川 | 本科三批 | 476 | 480 | 4 | 446 | 471 | 25 |
13 | 福建 | 本科二批 | 482 | 486 | 4 | 408 | 401 | -7 |
14 | 安徽 | 本科三批 | 469 | 471 | 2 | 409 | 402 | -7 |
15 | 河南 | 本科三批 | 425 | 426 | 1 | 400 | 447 | 47 |
16 | 江苏 | 第三批本科 | 272 | 272 | 0 | 279 | 289 | 10 |
时间:Nov 10, 2014 10:13:00 AM
录入者:李志毅