2014年本科各专业录取人数及平均分统计表(广东省)
专业号 | 专业名称 | 文科 | 理科 | |||||||
录取数 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取数 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | |||
001 | 030 | 英语(跨文化交际、新闻传媒) | 52 | 527.02 | 541 | 523 | 8 | 505.13 | 512 | 502 |
002 | 031 | 翻译 | 51 | 524.10 | 533 | 520 | 9 | 502.67 | 513 | 499 |
003 | 032 | 商务英语 | 133 | 528.50 | 553 | 523 | 42 | 503.05 | 528 | 499 |
004 | 033 | 俄语 | 49 | 521.43 | 533 | 517 | 10 | 500.40 | 507 | 497 |
005 | 034 | 德语 | 58 | 527.55 | 551 | 521 | 12 | 502.58 | 505 | 500 |
006 | 035 | 法语 | 54 | 528.04 | 544 | 523 | 10 | 512.60 | 532 | 503 |
007 | 036 | 西班牙语 | 52 | 536.40 | 561 | 530 | 11 | 515.00 | 548 | 505 |
008 | 037 | 阿拉伯语 | 27 | 521.63 | 551 | 518 | 6 | 498.17 | 500 | 495 |
009 | 038 | 日语(商务日语、语言与文化) | 82 | 522.93 | 552 | 517 | 14 | 498.79 | 505 | 495 |
010 | 039 | 朝鲜语(朝英复语) | 50 | 521.54 | 537 | 517 | 10 | 497.30 | 501 | 494 |
011 | 040 | 市场营销(双语教学) | 24 | 523.79 | 542 | 518 | 20 | 498.90 | 527 | 492 |
012 | 041 | 国际经济与贸易(双语教学) | 60 | 525.62 | 544 | 520 | 30 | 506.53 | 539 | 497 |
013 | 042 | 国际商务(双语教学) | 30 | 521.47 | 533 | 518 | 17 | 498.24 | 510 | 494 |
014 | 043 | 金融学“2+2”中外学分互认项目 | 31 | 527.84 | 559 | 521 | 15 | 505.73 | 525 | 499 |
015 | 044 | 会计学“2+2”中外学分互认项目 | 18 | 526.28 | 548 | 518 | 10 | 499.50 | 518 | 491 |
016 | 045 | 国际商务“2+2”中外学分互认项目 | 18 | 530.78 | 548 | 520 | 12 | 501.67 | 544 | 493 |
017 | 046 | 金融学 | 14 | 523.43 | 546 | 518 | 12 | 499.67 | 519 | 495 |
018 | 047 | 汉语言文学(涉外文秘、新闻采编) | 88 | 522.53 | 535 | 518 | 24 | 496.17 | 516 | 492 |
019 | 048 | 汉语国际教育(中外文化交流、对外汉语教学) | 68 | 521.25 | 531 | 517 | 24 | 494.58 | 502 | 492 |
020 | 049 | 计算机科学与技术 | 20 | 523.05 | 533 | 518 | 17 | 495.12 | 508 | 491 |
021 | 050 | 市场营销(创业管理、商务策划) | 63 | 521.78 | 539 | 518 | 40 | 496.78 | 519 | 491 |
022 | 051 | 会计学(注册会计师、注册税务师、国际会计) | 200 | 527.35 | 560 | 522 | 112 | 502.55 | 533 | 496 |
023 | 052 | 财务管理 | 35 | 524.86 | 538 | 521 | 30 | 496.80 | 504 | 493 |
024 | 053 | 物流管理 | 42 | 521.29 | 534 | 518 | 18 | 498.11 | 504 | 494 |
025 | 054 | 旅游管理 | 45 | 523.51 | 549 | 518 | 20 | 497.30 | 505 | 493 |
026 | 055 | 国际经济与贸易 | 74 | 525.57 | 539 | 520 | 42 | 496.79 | 531 | 491 |
027 | 056 | 电子商务 | 34 | 525.00 | 551 | 520 | 20 | 493.25 | 499 | 491 |
028 | 057 | 会展经济与管理 | 40 | 522.68 | 538 | 518 | 19 | 493.63 | 502 | 491 |
029 | 058 | 金融学(商业银行、证券投资、公司金融) | 142 | 525.73 | 537 | 521 | 103 | 498.89 | 521 | 494 |
时间:Nov 10, 2014 10:04:00 AM
录入者:李志毅