序号 | 专业名称 | 文科 | 理科 | ||||||||
录取数 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 排位 | 录取数 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 排位 | ||
1 | 市场营销(国际营销全英班) | 22 | 539.27 | 557 | 533 | 58908 | 19 | 510.63 | 541 | 500 | 124199 |
2 | 市场营销(创业管理、服务营销) | 61 | 538.59 | 553 | 532 | 59400 | 33 | 509.76 | 531 | 503 | 120539 |
3 | 会计学"2+2"中外学分互认项目 | 27 | 541.81 | 566 | 535 | 56954 | 18 | 513.44 | 537 | 502 | 120883 |
4 | 会计学(注册会计师、注册税务师、国际会计) | 196 | 543.70 | 564 | 542 | 50030 | 107 | 516.13 | 543 | 510 | 110676 |
5 | 财务管理 | 40 | 540.63 | 551 | 536 | 55376 | 30 | 510.30 | 524 | 506 | 116404 |
6 | 物流管理(国际物流全英班) | 22 | 538.68 | 546 | 533 | 58409 | 12 | 507.50 | 520 | 500 | 124277 |
7 | 物流管理 | 50 | 536.92 | 550 | 533 | 58641 | 16 | 508.19 | 523 | 501 | 122732 |
8 | 旅游管理(国际旅游全英班) | 25 | 537.08 | 551 | 532 | 59252 | 9 | 504.56 | 510 | 500 | 124404 |
9 | 旅游管理 | 36 | 536.75 | 551 | 532 | 59398 | 15 | 508.47 | 520 | 503 | 120622 |
10 | 国际经济与贸易(全英班) | 55 | 543.20 | 558 | 538 | 53664 | 35 | 512.46 | 531 | 502 | 120700 |
11 | 国际经济与贸易 | 76 | 541.63 | 561 | 537 | 54955 | 47 | 512.34 | 526 | 506 | 115728 |
12 | 国际商务"2+2"中外学分互认项目 | 28 | 538.82 | 558 | 533 | 58904 | 11 | 514.27 | 530 | 503 | 119715 |
13 | 国际商务(全英班) | 25 | 540.04 | 565 | 534 | 57953 | 14 | 507.50 | 527 | 500 | 124087 |
14 | 国际商务(会展经济与管理) | 35 | 538.71 | 548 | 535 | 56136 | 11 | 505.82 | 515 | 502 | 121923 |
15 | 电子商务(网络营销、移动商务) | 45 | 538.93 | 560 | 534 | 57971 | 20 | 504.65 | 516 | 500 | 123607 |
16 | 金融学(全英班) | 55 | 538.29 | 558 | 532 | 59146 | 31 | 512.13 | 546 | 500 | 124203 |
17 | 金融学(商业银行、证券投资、房地产金融) | 153 | 541.34 | 552 | 537 | 54841 | 84 | 510.24 | 532 | 505 | 117705 |
18 | 汉语言文学(中英文秘、新闻采编) | 76 | 536.91 | 547 | 532 | 59325 | 13 | 506.23 | 514 | 500 | 124126 |
19 | 汉语国际教育(中英文教育、对外汉语教学) | 68 | 537.49 | 549 | 532 | 59388 | 19 | 506.63 | 514 | 501 | 122925 |
20 | 计算机科学与技术(双语班) | 13 | 538.85 | 570 | 532 | 59286 | 9 | 505.78 | 519 | 500 | 124127 |
21 | 计算机科学与技术 | 21 | 539.14 | 551 | 533 | 59001 | 15 | 504.13 | 509 | 500 | 123707 |
22 | 英语(含新闻传媒) | 71 | 539.85 | 566 | 536 | 56023 | 23 | 509.48 | 516 | 507 | 115239 |
23 | 翻译 | 52 | 537.29 | 549 | 533 | 58818 | 20 | 510.45 | 534 | 504 | 119024 |
24 | 商务英语 | 94 | 543.35 | 560 | 539 | 52357 | 40 | 515.28 | 538 | 510 | 111170 |
25 | 俄语 | 26 | 535.88 | 541 | 532 | 59114 | 9 | 511.00 | 544 | 500 | 123842 |
26 | 德语 | 45 | 544.31 | 559 | 539 | 52954 | 20 | 511.50 | 553 | 504 | 119236 |
27 | 法语 | 45 | 544.27 | 585 | 540 | 51967 | 20 | 513.15 | 549 | 507 | 114409 |
28 | 西班牙语 | 38 | 551.16 | 572 | 543 | 48348 | 20 | 518.40 | 536 | 512 | 108095 |
29 | 阿拉伯语(阿英复语) | 23 | 538.17 | 557 | 532 | 59106 | 12 | 506.58 | 516 | 500 | 124130 |
30 | 日语 | 63 | 537.67 | 551 | 532 | 59329 | 27 | 506.15 | 524 | 500 | 123901 |
31 | 朝鲜语(朝英复语) | 25 | 543.84 | 562 | 538 | 53992 | 6 | 518.83 | 543 | 506 | 116267 |
时间:May 28, 2014 11:26:00 AM
录入者:李志毅