序号 | 省份 | 总分 | 录取批次 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本 | 二本 | 三本 | 最高分 | 最低分 | 一本 | 二本 | 三本 | 最高分 | 最低分 | ||||
1 | 广东 | 750 | 第二批本科B类 | 589 | 545 | 502 | 568 | 534 | 585 | 523 | 484 | 561 | 513 |
2 | 山西 | 750 | 本科二批C | 539 | 492 | 398 | 449 | 418 | 530 | 476 | 350 | 436 | 389 |
3 | 江苏 | 480 | 第三批本科 | 341 | 311 | 265 | 285 | 268 | 340 | 312 | 275 | 286 | 276 |
4 | 福建 | 750 | 本科二批 | 557 | 466 | 522 | 490 | 546 | 435 | 517 | 494 | ||
5 | 江西 | 750 | 第三批本科 | 570 | 523 | 452 | 582 | 512 | 547 | 486 | 378 | 479 | 468 |
6 | 山东 | 750 | 本科二批 | 573 | 496 | 538 | 526 | 582 | 495 | 558 | 546 | ||
7 | 河南 | 750 | 本科三批 | 557 | 509 | 447 | 501 | 498 | 540 | 481 | 391 | 463 | 449 |
8 | 湖北 | 750 | 第三批本科 | 561 | 515 | 448 | 515 | 504 | 551 | 494 | 400 | 486 | 474 |
9 | 湖南 | 750 | 第三批本科A | 571 | 523 | 470 | 534 | 526 | 520 | 451 | 357 | 492 | 450 |
10 | 广西 | 750 | 本科第三批 | 544 | 473 | 409 | 507 | 474 | 528 | 444 | 332 | 473 | 439 |
11 | 海南 | 900 | 本科三批 | 668 | 591 | 525 | 673 | 626 | 614 | 545 | 495 | 543 | 515 |
12 | 重庆 | 750 | 本科三批 | 554 | 494 | 446 | 483 | 461 | 522 | 462 | 429 | 458 | 439 |
13 | 四川 | 750 | 本科三批 | 516 | 454 | 427 | 475 | 439 | 518 | 445 | 416 | 474 | 441 |
14 | 贵州 | 750 | 第三批本科 | 539 | 461 | 385 | 464 | 433 | 470 | 390 | 310 | 388 | 370 |
15 | 云南 | 750 | 本科三批 | 520 | 460 | 430 | 471 | 448 | 465 | 395 | 370 | 395 | 339 |
16 | 陕西 | 750 | 本科三批 | 556 | 497 | 377 | 508 | 421 | 517 | 461 | 331 | 369 | 335 |
17 | 安徽 | 750 | 本科三批 | 577 | 541 | 512 | 526 | 516 | 544 | 478 | 431 | 463 | 440 |
时间:May 28, 2014 11:25:00 AM
录入者:李志毅