序号 | 系部名称 | 专业名称 | 文 | 理 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
1 | 国际工商管理系 | 市场营销(国际营销全英班) | 554 | 534 | 537.24 | 528 | 518 | 521.75 |
2 | 市场营销(创业管理、服务营销) | 552 | 534 | 536.99 | 527 | 514 | 516.44 | |
3 | 旅游管理(国际旅游全英班) | 561 | 534 | 538.58 | 521 | 513 | 516.38 | |
4 | 旅游管理(酒店管理、旅行社管理) | 541 | 534 | 535.64 | 529 | 513 | 515.96 | |
5 | 物流管理(国际物流全英班) | 541 | 534 | 535.85 | 526 | 514 | 516.21 | |
6 | 物流管理(采购与供应链管理、空港物流) | 544 | 534 | 537.13 | 522 | 513 | 515.66 | |
7 | 会计学(注册会计师、注册税务师、国际会计) | 568 | 538 | 541.37 | 557 | 518 | 522.84 | |
8 | 国际经济贸易系 | 国际经济与贸易 | 564 | 537 | 540.01 | 546 | 517 | 521.28 |
9 | 国际经济与贸易(全英班) | 554 | 536 | 541.61 | 566 | 518 | 527.44 | |
10 | 电子商务 | 542 | 535 | 536.86 | 522 | 516 | 517.33 | |
11 | 国际商务(全英班) | 564 | 535 | 538.38 | 536 | 514 | 517.71 | |
12 | 国际商务(会展经济与管理) | 541 | 534 | 536.04 | 546 | 515 | 517.75 | |
13 | 金融系 | 金融学(全英班) | 566 | 536 | 540.96 | 538 | 513 | 518.67 |
14 | 金融学(商业银行、证券投资、房地产金融) | 561 | 537 | 540.61 | 554 | 518 | 521.85 | |
15 | 中国语言文学系 | 汉语言文学(中英文秘、新闻采编) | 560 | 534 | 537.19 | 524 | 513 | 515.82 |
16 | 对外汉语(中英语言) | 544 | 534 | 536.17 | 523 | 513 | 516.67 | |
17 | 信息科学技术系 | 计算机科学与技术(双语班) | 542 | 534 | 535.36 | 523 | 513 | 515.23 |
18 | 计算机科学与技术(软件服务外包、WEB与多媒体设计) | 542 | 534 | 536.27 | 521 | 513 | 515.33 | |
19 | 英语语言文化系 | 英语(翻译、新闻传媒) | 562 | 535 | 538.03 | 540 | 517 | 521.77 |
20 | 商务英语 | 558 | 538 | 541.03 | 537 | 518 | 522.03 | |
21 | 西方语言文化系 | 德语 | 565 | 537 | 541.44 | 537 | 518 | 522.77 |
22 | 法语 | 564 | 537 | 540.80 | 538 | 519 | 525.89 | |
23 | 西班牙语 | 558 | 540 | 544.13 | 545 | 520 | 528.44 | |
24 | 东方语言文化系 | 阿拉伯语(阿英复语) | 545 | 534 | 537.30 | 525 | 514 | 517.11 |
25 | 日语 | 559 | 535 | 538.15 | 530 | 514 | 516.21 | |
26 | 朝鲜语(朝英复语) | 546 | 534 | 537.13 | 515 | 514 | 514.60 |
时间:May 28, 2014 11:23:00 AM
录入者:李志毅