序号 | 系部名称 | 专业名称 | 文 | 理 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
1 | 国际工商管理系 | 市场营销(国际营销全英班) | 541 | 522 | 525.97 | 517 | 495 | 501.25 |
2 | 市场营销(创业管理、服务营销) | 537 | 522 | 526.05 | 531 | 493 | 499.46 | |
3 | 会计学(注册会计师、注册税务师、国际会计) | 554 | 527 | 531.00 | 533 | 497 | 501.64 | |
4 | 旅游管理(国际旅游全英班) | 533 | 523 | 525.88 | 496 | 491 | 493.29 | |
5 | 旅游管理(国际酒店) | 534 | 522 | 525.56 | 508 | 491 | 496.43 | |
6 | 物流管理(国际物流全英班) | 536 | 522 | 525.26 | 502 | 491 | 494.90 | |
7 | 物流管理(采购与供应链管理) | 543 | 522 | 525.00 | 501 | 491 | 493.42 | |
8 | 国际经济贸易系 | 国际经济与贸易 | 546 | 526 | 529.99 | 544 | 496 | 501.83 |
9 | 国际经济与贸易(全英班) | 550 | 527 | 531.59 | 534 | 498 | 505.73 | |
10 | 金融学(全英班) | 556 | 523 | 528.59 | 536 | 493 | 500.40 | |
11 | 金融学(商业银行、证券投资、房地产金融) | 554 | 526 | 529.75 | 526 | 496 | 500.87 | |
12 | 电子商务 | 535 | 522 | 524.51 | 501 | 491 | 493.61 | |
13 | 国际商务(全英班) | 555 | 523 | 527.04 | 532 | 492 | 500.00 | |
14 | 国际商务(会展经济与管理) | 532 | 522 | 524.47 | 502 | 493 | 495.33 | |
15 | 中国语言文学系 | 汉语言文学(中英文秘、新闻采编) | 546 | 522 | 524.90 | |||
16 | 对外汉语(中英语言) | 537 | 522 | 525.55 | ||||
17 | 信息科学技术系 | 计算机科学与技术(双语班) | 509 | 491 | 493.96 | |||
18 | 计算机科学与技术(软件服务外包、WEB与多媒体设计) | 503 | 491 | 494.00 | ||||
19 | 英语语言文化系 | 英语(商务英语、翻译、新闻传媒) | 548 | 525 | 529.38 | 528 | 494 | 500.05 |
20 | 西方语言文化系 | 德语 | 581 | 525 | 530.32 | 499 | 491 | 493.75 |
21 | 法语 | 547 | 525 | 529.10 | 508 | 493 | 497.39 | |
22 | 西班牙语 | 558 | 531 | 538.00 | 528 | 498 | 508.77 | |
23 | 东方语言文化系 | 阿拉伯语(阿英复语) | 534 | 522 | 524.81 | 498 | 492 | 496.00 |
24 | 日语 | 538 | 522 | 525.88 | 517 | 491 | 496.90 | |
25 | 朝鲜语(朝英复语) | 552 | 522 | 525.96 | 491 | 491 | 491.00 |
时间:May 28, 2014 11:21:00 AM
录入者:李志毅