序号 | 省份 | 总分 | 录取批次 | 文科 | 理科 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
1 | 广东 | 750 | 第二批本科B类 | 581 | 522 | 544 | 491 |
2 | 山西 | 750 | 本科二批C | 441 | 407 | 464 | 391 |
3 | 江苏 | 440 | 第三批本科 | 311 | 286 | 303 | 284 |
4 | 福建 | 750 | 本科二批 | 487 | 482 | 548 | 477 |
5 | 江西 | 750 | 第三批本科 | 472 | 469 | 456 | 449 |
6 | 山东 | 750 | 本科二批 | 524 | 488 | 555 | 513 |
7 | 河南 | 750 | 本科三批 | 515 | 464 | 517 | 482 |
8 | 湖北 | 750 | 第三批本科 | 490 | 441 | 514 | 461 |
9 | 湖南 | 750 | 第三批本科A | 529 | 526 | 499 | 486 |
10 | 广西 | 750 | 本科第三批 | 463 | 416 | 442 | 385 |
11 | 海南 | 900 | 本科三批 | 592 | 586 | 571 | 565 |
12 | 重庆 | 750 | 本科三批 | 497 | 468 | 493 | 454 |
13 | 四川 | 750 | 本科三批 | 485 | 463 | 460 | 438 |
14 | 贵州 | 750 | 第三批本科 | 470 | 441 | 390 | 347 |
15 | 云南 | 750 | 本科三批 | 449 | 430 | 348 | 339 |
16 | 陕西 | 750 | 本科三批 | 447 | 399 | 392 | 379 |
时间:May 28, 2014 11:20:00 AM
录入者:李志毅