系名 | 代码 | 专业及方向 | 合计 | 广东 | 山西 | 江苏 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 加试口语 | |
总计 | 2000 | 1944 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
文科合计 | 1400 | 1372 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
国际工商管理系 | 01 | 市场营销(国际营销全英班) | 42 | 42 | ≥C级 | |||||||||||||||
02 | 市场营销(创业管理) | 42 | 42 | |||||||||||||||||
03 | 会计学(涉外会计电算化) | 94 | 94 | |||||||||||||||||
04 | 会计学(注册会计师) | 94 | 93 | 1 | ||||||||||||||||
05 | 物流管理(国际物流全英班) | 42 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | ≥C级 | ||||||||||||
06 | 物流管理(采购与供应链管理) | 42 | 42 | |||||||||||||||||
07 | 旅游管理(国际旅游全英班) | 42 | 42 | ≥C级 | ||||||||||||||||
08 | 旅游管理(国际酒店) | 42 | 42 | |||||||||||||||||
国际经济贸易系 | 09 | 国际经济与贸易 | 90 | 90 | ≥D级 | |||||||||||||||
10 | 国际经济与贸易(全英班) | 42 | 41 | 1 | ≥C级 | |||||||||||||||
11 | 电子商务 | 42 | 40 | 1 | 1 | |||||||||||||||
12 | 金融学(商业银行) | 42 | 42 | |||||||||||||||||
13 | 金融学(证券投资) | 42 | 42 | |||||||||||||||||
14 | 金融学(房地产金融) | 42 | 42 | |||||||||||||||||
15 | 金融学(信用管理) | 42 | 42 | |||||||||||||||||
16 | 国际商务(全英班) | 42 | 41 | 1 | ≥C级 | |||||||||||||||
17 | 国际商务(会展经济与管理) | 42 | 42 | ≥D级 | ||||||||||||||||
中国语言文学系 | 18 | 汉语言文学(涉外文秘) | 50 | 50 | ||||||||||||||||
19 | 对外汉语 | 50 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ≥D级 | ||||||
西方语言文化系 | 20 | 英语(商务英语) | 180 | 177 | 1 | 1 | 1 | ≥C级 | ||||||||||||
21 | 英语(翻译) | 49 | 49 | ≥C级 | ||||||||||||||||
22 | 法语 | 25 | 25 | ≥D级 | ||||||||||||||||
23 | 德语 | 25 | 25 | ≥D级 | ||||||||||||||||
24 | 西班牙语 | 25 | 25 | ≥D级 | ||||||||||||||||
东方语言文化系 | 25 | 日语 | 80 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ≥D级 | ||||||||||
26 | 朝鲜语(经贸) | 25 | 24 | 1 | ≥D级 | |||||||||||||||
27 | 阿拉伯语 | 25 | 25 | ≥D级 | ||||||||||||||||
系名 | 代码 | 专业及方向 | 合计 | 广东 | 山西 | 江苏 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 加试口语 | |
理科合计 | 600 | 572 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
国际工商管理系 | 28 | 市场营销(国际营销全英班) | 18 | 18 | ≥C级 | |||||||||||||||
29 | 市场营销(创业管理) | 18 | 18 | |||||||||||||||||
30 | 会计学(涉外会计电算化) | 26 | 26 | |||||||||||||||||
31 | 会计学(注册会计师) | 26 | 23 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
32 | 物流管理(国际物流全英班) | 18 | 17 | 1 | ≥C级 | |||||||||||||||
33 | 物流管理(采购与供应链管理) | 18 | 18 | |||||||||||||||||
34 | 旅游管理(国际旅游全英班) | 18 | 18 | ≥C级 | ||||||||||||||||
35 | 旅游管理(国际酒店) | 18 | 18 | |||||||||||||||||
国际经济贸易系 | 36 | 国际经济与贸易 | 30 | 30 | ≥D级 | |||||||||||||||
37 | 国际经济与贸易(全英班) | 18 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ≥C级 | |||||||||
38 | 电子商务 | 18 | 15 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
39 | 金融学(商业银行) | 18 | 18 | |||||||||||||||||
40 | 金融学(证券投资) | 18 | 18 | |||||||||||||||||
41 | 金融学(房地产金融) | 18 | 18 | |||||||||||||||||
42 | 金融学(信用管理) | 18 | 18 | |||||||||||||||||
43 | 国际商务(全英班) | 18 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | ≥C级 | ||||||||||||
44 | 国际商务(会展经济与管理) | 18 | 18 | ≥D级 | ||||||||||||||||
信息科学技术系 | 45 | 计算机科学与技术(软件服务外包) | 60 | 60 | ||||||||||||||||
46 | 计算机科学与技术(WEB与多媒体设计) | 60 | 60 | |||||||||||||||||
西方语言文化系 | 47 | 英语(商务英语) | 45 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ≥C级 | ||||||||
48 | 英语(翻译) | 21 | 21 | ≥C级 | ||||||||||||||||
49 | 法语 | 10 | 10 | ≥D级 | ||||||||||||||||
50 | 德语 | 10 | 10 | ≥D级 | ||||||||||||||||
51 | 西班牙语 | 10 | 10 | ≥D级 | ||||||||||||||||
东方语言文化系 | 52 | 日语 | 30 | 28 | 1 | 1 | ≥D级 | |||||||||||||
53 | 朝鲜语(经贸) | 10 | 9 | 1 | ≥D级 | |||||||||||||||
54 | 阿拉伯语 | 10 | 10 | ≥D级 |
时间:May 28, 2014 10:35:00 AM
录入者:李志毅