招生性质:国家任务生 学制:四年 录取批次:第二批B线 | |||||
科类 | 系别 | 代号 | 专业及方向 | 计划数 | 口语 |
文史类 | 国际工商管理系 | 01 | 会计学(涉外会计) | 104 | |
02 | 会计学(注册会计师) | 104 | |||
03 | 物流管理(国际物流) | 48 | |||
04 | 物流管理(采购与供应链管理) | 48 | |||
05 | 市场营销(全英班) | 48 | ≥C级 | ||
06 | 市场营销(国际营销) | 48 | |||
07 | 市场营销(国际旅游) | 48 | |||
国际经济贸易系 | 08 | 国际经济与贸易 | 104 | ≥D级 | |
09 | 国际经济与贸易(全英班) | 48 | ≥C级 | ||
10 | 国际经济与贸易(国际金融与投资) | 104 | ≥D级 | ||
11 | 国际商务(全英班) | 48 | ≥C级 | ||
12 | 国际商务(会展经济与管理) | 48 | ≥D级 | ||
13 | 电子商务 | 48 | |||
东方语言文化系 | 14 | 日语 | 96 | ≥D级 | |
15 | 朝鲜语(国际贸易实务) | 32 | ≥D级 | ||
西方语言文化系 | 16 | 英语(商务英语) | 128 | ≥C级 | |
17 | 英语(国际贸易实务) | 96 | ≥C级 | ||
18 | 英语(翻译) | 64 | ≥C级 | ||
19 | 德语 | 32 | ≥D级 | ||
20 | 西班牙语 | 32 | ≥D级 | ||
中国语言文学系 | 21 | 汉语言文学(涉外文秘) | 60 | ||
22 | 对外汉语 | 120 | ≥D级 | ||
文史类合计 | 1508 | ||||
理工类 | 国际工商管理系 | 23 | 会计学(涉外会计) | 26 | |
24 | 会计学(注册会计师) | 26 | |||
25 | 物流管理(国际物流) | 12 | |||
26 | 物流管理(采购与供应链管理) | 12 | |||
27 | 市场营销(全英班) | 12 | ≥C级 | ||
28 | 市场营销(国际营销) | 12 | |||
29 | 市场营销(国际旅游) | 12 | |||
国际经济贸易系 | 30 | 国际经济与贸易 | 26 | ≥D级 | |
31 | 国际经济与贸易(全英班) | 12 | ≥C级 | ||
32 | 国际经济与贸易(国际金融与投资) | 26 | ≥D级 | ||
33 | 国际商务(全英班) | 12 | ≥C级 | ||
34 | 国际商务(会展经济与管理) | 12 | ≥D级 | ||
35 | 电子商务 | 12 | |||
东方语言文化系 | 36 | 日语 | 24 | ≥D级 | |
37 | 朝鲜语(国际贸易实务) | 8 | ≥D级 | ||
西方语言文化系 | 38 | 英语(商务英语) | 32 | ≥C级 | |
39 | 英语(国际贸易实务) | 24 | ≥C级 | ||
40 | 英语(翻译) | 16 | ≥C级 | ||
41 | 德语 | 8 | ≥D级 | ||
42 | 西班牙语 | 8 | ≥D级 | ||
信息科学技术系 | 43 | 计算机科学与技术(Web与多媒体设计) | 60 | ||
理工类合计 | 392 | ||||
合计 | 1900 | ||||
备注:1、招生专业及人数以省2009年招生专业目录公布为准。 | |||||
2、本科外语类专业学费为16000元/年,非外语类专业学费为15000元/年,住宿费为1400元/年(入学时如有调整,以广东省物价局核定标准为准)。 |
时间:May 28, 2014 10:34:00 AM
录入者:李志毅