各学院:
因受疫情影响,导致世界各高校录取和入学工作相继延后,经学生处初审、学校奖学金管理委员会评审。现拟对27名2020届毕业生获得考取世界排名前100的境外高校硕士研究生给予奖励和资助。
公示时间从2021年9月13日至9月17日止。全校师生若对初评结果有异议,请在公示期内来电或以书面形式向我们反映。反映情况要求具体、真实。
受理部门:学生处(行政楼104室)
受理信箱:行政楼004号信箱
联系人:余老师
考取境外高校硕士研究生的名单汇总表
序号 | 姓名 | 学院 | 攻读学校名称 | 学校排名 |
1 | 潘芷慧 | 国际学院 | 曼彻斯特大学 | 64 |
2 | 蓝滢君 | 国际学院 | 悉尼大学 | 27 |
3 | 连毓琪 | 国际学院 | 悉尼大学 | 27 |
4 | 周俊炜 | 国际学院 | 伦敦大学学院 | 21 |
5 | 伍思聪 | 国际学院 | 悉尼大学 | 27 |
6 | 隆冬雨雪 | 国际学院 | 悉尼大学 | 27 |
7 | 叶涵雨 | 国际学院 | 格拉斯哥大学 | 89 |
8 | 李思琪 | 国际学院 | 格拉斯哥大学 | 89 |
9 | 邵真意 | 国际学院 | 格拉斯哥大学 | 89 |
10 | 李艺文 | 国际学院 | 悉尼大学 | 27 |
11 | 潘俊霖 | 国际学院 | 新南威尔士大学 | 64 |
12 | 胡君菲 | 国际学院 | 澳大利亚国立大学 | 69 |
13 | 张佳仪 | 国际学院 | 格拉斯哥大学 | 89 |
14 | 曾森烨 | 国际学院 | 新南威尔士大学 | 64 |
15 | 李佳悦 | 国际学院 | 伯明翰大学 | 96 |
16 | 吴沁蓉 | 管理学院 | 南安普顿大学 | 94 |
17 | 李国梁 | 英语语言文化学院 | 布里斯托大学 | 81 |
18 | 何嘉颖 | 英语语言文化学院 | 悉尼大学 | 27 |
19 | 汤昕 | 英语语言文化学院 | 爱丁堡大学 | 28 |
20 | 陈一苇 | 英语语言文化学院 | 格拉斯哥大学 | 89 |
21 | 刘梓缘 | 英语语言文化学院 | 伯明翰大学 | 96 |
22 | 刘晓丹 | 英语语言文化学院 | 伯明翰大学 | 96 |
23 | 黎梓筠 | 经济学院 | 爱丁堡大学 | 28 |
24 | 何宇顺 | 经济学院 | 格拉斯哥大学 | 89 |
25 | 刘思佳 | 经济学院 | 曼彻斯特大学 | 64 |
26 | 赵磊 | 西方语言文化学院 | 慕尼黑大学 | 43 |
27 | 容倩莹 | 西方语言文化学院 | 慕尼黑大学 | 43 |
学 生 处
2021年9月13日