各学院:
根据《yL23411永利官网登录学生出国(境)管理暂行规定》及我校与海外合作院校的协议,我中心拟于近期开展2019年赴国(境)外参加交流项目的选拔工作。具体的项目信息如下:
序号 | 国家 或地区 | 合作院校 | 留学项目 | 预计出国 时间 | 面向学生类别 | 备注 |
1 | 英国 | 密德萨斯大学 | 2+2、3+1双学位项目 | 2019年7月 | 商科专业及英语专业大二以上学生 | 自费 |
2 | 英国 | 斯旺西大学 | 2+2双学位项目 | 2019年7月 | 商科专业大二学生 | 自费 |
3 | 英国 | 西英格兰大学 | 2+2双学位项目 | 2019年8月 | 商科专业大二学生 | 自费 |
4 | 美国 | 杰克逊维尔大学 | 2+2双学位项目 | 2019年8月 | 商科专业大二学生 | 自费 |
5 | 美国 | 麦克默里大学 | 2+2双学位项目 | 2019年8月 | 商科专业大二学生 | 自费 |
6 | 美国 | 贝佛大学 | 2+2双学位项目 | 2019年8月 | 商科专业大二学生 | 自费 |
7 | 美国 | 加州州立大学圣马科斯 | 1-4学期交流 项目 | 2019年1月 | 全校大二以上学生 | 自费 |
8 | 美国 | 加州大学河滨分校 | 3+1+1硕士项目 | 2019年8月 | 商科及商务英语类大三以上学生 | 自费 |
9 | 德国 | 慕尼黑应用语言 大学 | 一学年交流项目、2+2.5双学位项目、硕士 项目 | 2019年9月 | 德语专业大二以上 学生 | 自费 |
10 | 德国 | 慕尼黑大学对外 德语学院 | 一学年交流项目 | 2019年9月 | 德语专业大二以上 学生 | 自费 |
11 | 德国 | 柏林勃兰登堡经济(bbw)应用科学大学 | 一学年交流项目、2+2.5双学位、硕士项目 | 2019年9月 | 德语专业大二以上学(德语C1)、经管类大三学生 (英语B1) | 自费 |
12 | 澳大 利亚 | 悉尼科技大学 | 2+2双学位项目 | 2019年7月 | 商科专业大二学生 | 自费 |
13 | 澳大 利亚 | 莫道克大学 | 2+2双学位项目 | 2019年7月 | 计算机专业大二 学生 | 自费 |
14 | 澳大 利亚 | 西悉尼大学 | 2+2双学位项目 3+1双学位项目 3+1+1 三学位 项目 | 2019年2月、7月 | 英文学院英语、商务英语和翻译专业大二及大三学生 | 自费 |
15 | 法国 | 圣埃蒂安大学 | 一学年交流项目 | 2019年9月 | 法语专业大二以上 学生 | 自费 |
16 | 法国 | 里昂商业研究和商业行为学院 | 一学期或一学年免学费交换项目 | 2019年1月或9月 | 法语专业大二以上 学生 | 免学费5名,TCF达到B2 |
17 | 法国 | 敦刻尔克高等 商学院 | 一学期或一学年免学费交换项目、2+2双学位项目(自费) | 2019年1月或9月 | 法语专业大二以上 学生 | 免学费交换生5名,TCF达到B1 |
18 | 法国 | 雷恩商学院 | 3+2本硕连读项目(可获国外本科、硕士学位) | 2019年9月 | 外语类、商科类专业大三学生 | 自费 |
19 | 西班牙 | 纳瓦拉公立大学 | 一学年或一学期免学费交换项目、自费项目 | 2019年8月(免学费)、9月(自费) | 西班牙语专业大二以上学生 | 免学费 6名 |
20 | 西班牙 | 胡安卡洛斯国王 大学 | 一学年或一学期交流项目 | 2019年8月 | 西班牙语专业大二以上学生 | 自费 |
21 | 西班牙 | 内布里哈大学 | 一学年或一学期交流项目 | 2019年8月 | 西班牙语专业大二以上学生 | 自费 |
22 | 墨西哥 | 塞拉亚大学 | 一学年或一学期免学费项目 | 2019年1月、8月 | 西班牙语专业大二以上学生 | 免学费15名 |
23 | 埃及 | 亚历山大大学 | 一学年交流项目 | 2019年9月 | 阿拉伯语专业大二以上学生 | 自费 |
24 | 俄罗斯 | 萨拉托夫国立 大学 | 一学年交流项目 | 2019年9月 | 俄语专业大二以上学生 | 自费 |
25 | 俄罗斯 | 南乌拉尔国立 大学 | 一学年交换项目 | 2019年9月 | 俄语专业 大二以上学生 | 免学费15名 |
26 | 韩国 | 祥明大学等10所大学 | 一学年免学费 交换项目 | 2019年9月 | 朝鲜语专业 大二以上学生 | 免学费 |
27 | 日本 | 横滨商科大学 | 一学年交流 项目、 2年双学位项目 | 2019年4月 | 日语专业大二以上 学生 | 自费 |
28 | 日本 | 好莱坞大学院大学 | 3+1双学位项目、3+1+2 研究生项目 | 2019年4月 | 日语专业大二以上 学生 | 自费 |
29 | 日本 | 札幌大学 | 2年双学位项目 | 2019年4月 | 日语专业大二以上 学生 | 自费 |
30 | 日本 | 爱知东邦大学 | 2年双学位项目 | 2019年4月 | 日语专业大二以上学生 | 自费 |
31 | 日本 | 冈山商科大学 | 2年双学位项目 | 2019年4月 | 日语专业大二以上 学生 | 自费 |
32 | 日本 | 城西国际大学 | 2年双学位项目 | 2019年4月 | 日语专业大二以上 学生 | 自费 |
33 | 澳门 | 澳门科技大学 | 一学年或一学期交流项目 | 2019年9月 | 葡萄牙语专业大二以上学生 | 自费 |
34 | 葡萄牙 | 新里斯本大学 | 一学年交流项目 | 2019年9月 | 葡萄牙语专业大二以上学生 | 自费 |
35 | 葡萄牙 | 阿威罗大学 | 一学年交流项目 | 2019年9月 | 葡萄牙语专业大二以上学生 | 自费 |
36 | 日本 | 赴日实习 | 三个月实习 | 2019年3月、7月 | 日语专业大二以上 学生 | 自费 |
37 | 美国 | 赴美实习 | 三个月实习 | 2019年6月 | 全校学生 | 自费 |
温馨提示:
1.报名截止时间:2019年上半年出国的项目需在2018年10月25日前报名,其他项目报名截止日期为2018年11月30日。
2. 申请参加上述“双学位项目”的学生,需进行成绩评估和语言评估;转学分结果及在海外修得学位的时长,视个体学习成绩和语言成绩而不同,通常为1-3年。
3.家庭困难且品学兼优的学生,可向学校申请“留学基金”资助,需填写申请审批表并提供相关困难证明材料。
4.意向出国的同学请尽快办理个人护照。
5.咨询地点:国际合作与交流中心办公室(行政楼302、303室)
咨询电话:020-22245452 020-22245830
附件:1.选拔材料清单及派送流程
国际合作与交流中心
2018年10月15日
时间:Oct 19, 2018 8:07:00 AM
录入者:尹向红