序号 | 姓名 | 班级 | 录取学校 |
1 | 朱伟琳 | 18朝鲜语(朝英复语)2班 | 天津外国语大学 |
2 | 佘钟妮 | 18日语1班 | 沈阳大学 |
3 | 徐文健 | 18日语1班 | 辽宁师范大学 |
4 | 黄启能 | 18日语1班 | 日本广岛大学 |
5 | 崔家荣 | 18阿拉伯语班 | 澳门大学 |
6 | 刘皓洋 | 18阿拉伯语班 | 英国利物浦大学 |
7 | 陈 嫄 | 18朝鲜语(朝英复语)1班 | 韩国延世大学 |
8 | 李 晴 | 18朝鲜语(朝英复语)1班 | 韩国外国语大学 |
9 | 王沛文 | 18朝鲜语(朝英复语)1班 | 英国爱丁堡大学 |
10 | 禹 洁 | 18朝鲜语(朝英复语)1班 | 香港浸会大学 |
11 | 赖铭楠 | 18朝鲜语(朝英复语)1班 | 韩国外国语大学 |
12 | 罗沁彤 | 18朝鲜语(朝英复语)1班 | 英国诺丁汉大学 |
13 | 刘 畅 | 18朝鲜语(朝英复语)1班 | 韩国国立首尔大学 |
14 | 吴颖媚 | 18朝鲜语(朝英复语)1班 | 韩国延世大学 |
15 | 江 楠 | 18朝鲜语(朝英复语)1班 | 韩国外国语大学 |
16 | 刘 鑫 | 18朝鲜语(朝英复语)2班 | 韩国成均馆大学 |
17 | 彭婉潼 | 18朝鲜语(朝英复语)2班 | 韩国中央大学 |
18 | 姚嘉怡 | 18朝鲜语(朝英复语)2班 | 韩国成均馆大学 |
19 | 孟浩源 | 18朝鲜语(朝英复语)2班 | 韩国庆熙大学 |
20 | 兰星盼 | 18泰语班 | 泰国清迈大学 |
21 | 李艾珊 | 18泰语班 | 泰国清迈大学 |
(数据更新至2023年3月)