2023级早读领读外教领读安排表
Morning Reading Arrangement for Year 2023-24 Term 1
周次 Week | 星期 Day | 日期 Date | 班级 Class | 人数 Student number | 领读外教 Teacher |
Week 3 | Tuesday | Sept.19 | 23小学教育1班 Primary Education 1 | 50 | Miles |
Wednesday | Sept.20 | 23小学教育2班Primary Education 2 | 47 | ||
Thursday | Sept.21 | 23小学教育3班Primary Education 3 | 49 | ||
Friday | Sept.22 | 23小学教育4班Primary Education 4 | 43 | ||
Week 4 | Tuesday | Sept.26 | 23学前教育Preschool Education | 25 | Kemal |
Wednesday | Sept.27 | 23应用心理学 Applied Psychology | 22 | ||
Thursday | Sept.28 | 23电子商务 Electronic Business | 13 | ||
|
|
|
| ||
Week 8 | Tuesday | Oct.24 | 23国际级经济与贸易 International Trade & Economics | 57 | Samuel |
Wednesday | Oct.25 | 23金融学 Finance | 32 | ||
Thursday | Oct.26 | 23经济学 Economics | 15 | ||
Friday | Oct.27 | 23汉语国际教育 International Chinese Language Education | 15 | ||
Tuesday | Oct.24 | 23汉语言文学1 Chinese Language and Literature 1 | 43 | Kelsey | |
Wednesday | Oct.25 | 23汉语言文学2 Chinese Language and Literature 2 | 59 | ||
Thursday | Oct.26 | 23汉语言文学3 Chinese Language and Literature 3 | 62 | ||
Friday | Oct.27 | 23汉语言文学4 Chinese Language and Literature 4 | 56 | ||
Week 9 | Tuesday | Oct.31 | 23汉语言文学5 Chinese Language and Literature 5 | 55 | Miles |
Wednesday | Nov.1 | 23汉语言文学6 Chinese Language and Literature 6 | 56 | ||
Thursday | Nov.2 | 23汉语言文学7 Chinese Language and Literature 7 | 55 | ||
Friday | Nov.3 | 23汉语言文学8 Chinese Language and Literature 8 | 53 | ||
Tuesday | Oct.31 | 23汉语言文学9 Chinese Language and Literature 9 | 54 | Kelsey | |
Wednesday | Nov.1 | 23汉语言文学10 Chinese Language and Literature 10 | 57 | ||
Thursday | Nov.2 | 23计算机科学与技术1 Computer Science and Technology 1 | 53 | ||
Friday | Nov.3 | 23计算机科学与技术2 Computer Science and Technology 1 | 55 | ||
Week 10 | Tuesday | Nov.7 | 23软件工程Software Engineering | 58 | Kemal
|
Wednesday | Nov.8 | 23网络工程Network Engineering | 26 | ||
Thursday | Nov.9 | 23物联网工程Internet of Things | 42 | ||
Friday | Nov.10 | 23电子商务 Electronic Business | 13 | ||
Tuesday | Nov.7 | 23网络与新媒体1 Internet & New Media 1 | 32 | Kelsey
| |
Wednesday | Nov.8 | 23网络与新媒体2 Internet & New Media 2 | 30 | ||
Thursday | Nov.9 | 23学前教育Preschool Education | 25 | ||
Friday | Nov.10 | 23应用心理学 Applied Psychology | 22 | ||
Tuesday | Nov.7 | 23小学教育1班 Primary Education 1 | 50 | Ryan | |
Wednesday | Nov.8 | 23小学教育2班Primary Education 2 | 47 | ||
Thursday | Nov.9 | 23小学教育3班Primary Education 3 | 49 | ||
Friday | Nov.10 | 23小学教育4班Primary Education 4 | 43 | ||
Week 11 | Tuesday | Nov.14 | 23会计学1 Accounting 1 | 52 | Samuel E栋前 |
Wednesday | Nov.15 | 23会计学2 Accounting 2 | 49 | ||
Thursday | Nov.16 | Sports meeting |
| ||
Friday | Nov.17 | Sports meeting |
| ||
Tuesday | Nov.14 | 23会计学3 Accounting 3 | 38 | Kelsey F栋楼梯对面 | |
Wednesday | Nov.15 | 23旅游管理/人力资源管理/市场营销Tourism Management/ Human Resource Management/ Marketing | 4+17+4 | ||
Thursday | Nov.16 | Sports meeting |
| ||
Friday | Nov.17 | Sports meeting |
| ||
Tuesday | Nov.14 | 23国际级经济与贸易 International Trade & Economics | 57 | Ryan D栋旁边花坛 | |
Wednesday | Nov.15 | 23金融学 Finance | 32 | ||
Thursday | Nov.16 | Sports meeting |
| ||
Friday | Nov.17 | Sports meeting |
| ||
Week 12 | Tuesday | Nov.21 | 23经济学 Economics | 15 | Miles E栋前 |
Wednesday | Nov.22 | 23汉语国际教育 International Chinese Language Education | 15 | ||
Thursday | Nov.23 | 23汉语言文学1 Chinese Language and Literature 1 | 43 | ||
Friday | Nov.24 | 23汉语言文学2 Chinese Language and Literature 2 | 59 | ||
Tuesday | Nov.21 | 23汉语言文学3 Chinese Language and Literature 3 | 62 | Kelsey F栋楼梯对面 | |
Wednesday | Nov.22 | 23汉语言文学4 Chinese Language and Literature 4 | 56 | ||
Thursday | Nov.23 | 23汉语言文学5 Chinese Language and Literature 5 | 55 | ||
Friday | Nov.24 | 23汉语言文学6 Chinese Language and Literature 6 | 56 | ||
Tuesday | Nov.21 | 23汉语言文学7 Chinese Language and Literature 7 | 55 | Ryan D栋旁边花坛 | |
Wednesday | Nov.22 | 23汉语言文学8 Chinese Language and Literature 8 | 53 | ||
Thursday | Nov.23 | 23汉语言文学9 Chinese Language and Literature 9 | 54 | ||
Friday | Nov.24 | 23汉语言文学10 Chinese Language and Literature 10 | 57 | ||
Week 13 | Tuesday | Nov.28 | 23计算机科学与技术1 Computer Science and Technology 1 | 53 | Kemal E栋前 |
Wednesday | Nov.29 | 23计算机科学与技术2 Computer Science and Technology 1 | 55 | ||
Thursday | Nov.30 | 23软件工程Software Engineering | 58 | ||
Friday | Dec.1 | 23网络工程Network Engineering | 26 | ||
Tuesday | Nov.28 | 23物联网工程Internet of Things | 42 | Kelsey F栋楼梯对面 | |
Wednesday | Nov.29 | 23网络与新媒体1 Internet & New Media 1 | 32 | ||
Thursday | Nov.30 | 23网络与新媒体2 Internet & New Media 2 | 30 | ||
Friday | Dec.1 | 23会计学1 Accounting 1 | 52 | ||
Tuesday | Nov.28 | 23会计学2 Accounting 2 | 49 | Ryan D栋旁边花坛 | |
Wednesday | Nov.29 | 23会计学3 Accounting 3 | 38 | ||
Thursday | Nov.30 | 23旅游管理/人力资源管理/市场营销Tourism Management/ Human Resource Management/ Marketing | 4+17+4 | ||
Friday | Dec.1 | 23小学教育1班 Primary Education 1 | 50 | ||
Week 14 | Tuesday | Dec.5 | 23小学教育2班Primary Education 2 | 47 | Samuel E栋前 |
Wednesday | Dec.6 | 23小学教育3班Primary Education 3 | 49 | ||
Thursday | Dec.7 | 23学前教育Preschool Education | 43 | ||
Friday | Dec.8 | 23小学教育4班Primary Education 4 | 25 | ||
Tuesday | Dec.5 | 23应用心理学 Applied Psychology | 22 | Kelsey F栋楼梯对面 | |
Wednesday | Dec.6 | 23电子商务 Electronic Business | 13 | ||
Thursday | Dec.7 | 23国际级经济与贸易 International Trade & Economics | 57 | ||
Friday | Dec.8 | 23金融学 Finance | 32 | ||
Tuesday | Dec.5 | 23经济学 Economics | 15 | Ryan D栋旁边花坛 | |
Wednesday | Dec.6 | 23汉语国际教育 International Chinese Language Education | 15 | ||
Thursday | Dec.7 | 23汉语言文学1 Chinese Language and Literature 1 | 43 | ||
Friday | Dec.8 | 23汉语言文学2 Chinese Language and Literature 2 | 59 | ||
Week 15 | Tuesday | Dec.12 | 23汉语言文学3 Chinese Language and Literature 3 | 62 | Miles E栋前 |
Wednesday | Dec.13 | 23汉语言文学4 Chinese Language and Literature 4 | 56 | ||
Thursday | Dec.14 | 23汉语言文学5 Chinese Language and Literature 5 | 55 | ||
Friday | Dec.15 | 23汉语言文学6 Chinese Language and Literature 6 | 56 | ||
Tuesday | Dec.12 | 23汉语言文学7 Chinese Language and Literature 7 | 55 | Kelsey F栋楼梯对面 | |
Wednesday | Dec.13 | 23汉语言文学8 Chinese Language and Literature 8 | 53 | ||
Thursday | Dec.14 | 23汉语言文学9 Chinese Language and Literature 9 | 54 | ||
Friday | Dec.15 | 23汉语言文学10 Chinese Language and Literature 10 | 57 | ||
Tuesday | Dec.12 | 23计算机科学与技术1 Computer Science and Technology 1 | 53 | Ryan D栋旁边花坛 | |
Wednesday | Dec.13 | 23计算机科学与技术2 Computer Science and Technology 1 | 55 | ||
Thursday | Dec.14 | 23软件工程Software Engineering | 58 | ||
Friday | Dec.15 | 23网络工程Network Engineering | 26 | ||
Week 16 | Tuesday | Dec.19 | 23物联网工程Internet of Things | 42 | Kemal E栋前 |
Wednesday | Dec.20 | 23网络与新媒体1 Internet & New Media 1 | 32 | ||
Thursday | Dec.21 | 23网络与新媒体2 Internet & New Media 2 | 30 | ||
Friday | Dec.22 | 23会计学1 Accounting 1 | 52 | ||
Tuesday | Dec.19 | 23会计学2 Accounting 2 | 49 | Kelsey F栋楼梯对面 | |
Wednesday | Dec.20 | 23会计学3 Accounting 3 | 38 | ||
Thursday | Dec.21 | 23旅游管理/人力资源管理/市场营销Tourism Management/ Human Resource Management/ Marketing | 4+17+4 | ||
Friday | Dec.22 | 23小学教育1班 Primary Education 1 | 50 | ||
Tuesday | Dec.19 | 23小学教育2班Primary Education 2 | 47 | Ryan D栋旁边花坛 | |
Wednesday | Dec.20 | 23小学教育3班Primary Education 3 | 49 | ||
Thursday | Dec.21 | 23学前教育Preschool Education | 43 | ||
Friday | Dec.22 | 23小学教育4班Primary Education 4 | 25 | ||
Week 17 | Tuesday | Dec.26 | 23应用心理学 Applied Psychology | 22 | Samuel E栋前 |
Wednesday | Dec.27 | 23电子商务 Electronic Business | 13 | ||
Thursday | Dec.28 | 23国际级经济与贸易 International Trade & Economics | 57 | ||
Friday | Dec.29 | 23金融学 Finance | 32 | ||
Tuesday | Dec.26 | 23经济学 Economics | 15 | Kelsey F栋楼梯对面 | |
Wednesday | Dec.27 | 23汉语国际教育 International Chinese Language Education | 15 | ||
Thursday | Dec.28 | 23汉语言文学1 Chinese Language and Literature 1 | 43 | ||
Friday | Dec.29 | 23汉语言文学2 Chinese Language and Literature 2 | 59 | ||
Tuesday | Dec.26 | 23汉语言文学3 Chinese Language and Literature 3 | 62 | Ryan D栋旁边花坛 | |
Wednesday | Dec.27 | 23汉语言文学4 Chinese Language and Literature 4 | 56 | ||
Thursday | Dec.28 | 23汉语言文学5 Chinese Language and Literature 5 | 55 | ||
Friday | Dec.29 | 23汉语言文学6 Chinese Language and Literature 6 | 56 |
Morning Reading position早读地点: E栋教学楼前,或C栋一层(雨天)
外教Kemal, Miles, Samuel 领读地点
Little square in front of Building E or the ground floor of Building C on rainy days
Morning Reading position 新加入外教Kelsey早读地点:F栋大楼梯对面小广场或F栋一层(雨天)
Little square across the road from Building F or the ground floor of Building F on rainy days
Morning Reading position 新加入外教Ryan早读地点:F栋窗户马路对面花坛(D栋侧边)或F栋二层(雨天)
Morning reading plan (Textbook of college English course)
外教领读材料:新视野大学英语课本
Weeks | Contents |
3 | Unit 1 Passage A |
4 | Unit 1 Passage A |
8 | Unit 1 Passage A |
9 | Unit 2 Passage A |
10 | Unit 2 Passage A |
11 | Unit 3 Passage A |
12 | Unit 3 Passage A |
13 | Unit 3 Passage A |
14 | Unit 4 Passage A |
15 | Unit 4 Passage A |
16 | Unit 7 Passage A |
17 | Unit 7 Passage A |