各学院、系、班级:
为提高学生英语写作水平,营造良好的英语学习氛围,并为“外研社杯”全国英语写作大赛选拔优秀人才,大学英语教学部于2016年9月22日(周四)15:30—17:00举办2016大学英语写作比赛,现将考试结果公布如下:
序号 | 姓名 | 学院 | 奖项 |
1 | 郑惠珊 | 国际经济与金融学院 | 一等奖 |
2 | 吴家媛 | 国际经济与金融学院 | |
3 | 潘芷慧 | 国际经济与金融学院 | |
4 | 陈思贞 | 国际工商管理学院 | |
5 | 姚燕灵 | 国际经济与金融学院 | |
6 | 庄春燕 | 国际经济与金融学院 | |
7 | 陈颖君 | 国际工商管理学院 | |
8 | 黄鲜 | 国际经济与金融学院 | 二等奖 |
9 | 叶欣仪 | 国际经济与金融学院 | |
10 | 谢绮珊 | 国际工商管理学院 | |
11 | 方文华 | 国际工商管理学院 | |
12 | 李素仪 | 国际工商管理学院 | |
13 | 饶遥 | 国际经济与金融学院 | |
14 | 李金惠 | 信息科学技术学院 | |
15 | 冯乐雯 | 西方语言文化学院 | |
16 | 林瑞冰 | 信息科学技术学院 | |
17 | 曾佩妮 | 国际经济与金融学院 | |
18 | 胡燕霞 | 国际工商管理学院 | |
19 | 吴艳敏 | 中国语言文化学院 | |
20 | 杨可风 | 中国语言文化学院 | |
21 | 蔡卓玲 | 国际工商管理学院 | |
22 | 庄昕 | 国际经济与金融学院 | |
23 | 李晓康 | 国际经济与金融学院 | |
24 | 白紫云 | 国际经济与金融学院 | |
25 | 何翠欣 | 国际工商管理学院 | 二等奖 |
26 | 李晓纯 | 国际经济与金融学院 | |
27 | 丛钰星 | 国际经济与金融学院 | |
28 | 谢杰杭 | 国际经济与金融学院 | |
29 | 蓝文露 | 国际经济与金融学院 | |
30 | 朱晓晴 | 国际工商管理学院 | |
31 | 时韵雯 | 东语学院 | 三等奖 |
32 | 纪泽慧 | 中国语言文化学院 | |
33 | 陈淑仪 | 国际工商管理学院 | |
34 | 郑宝仪 | 国际经济与金融学院 | |
35 | 朱圻璇 | 国际工商管理学院 | |
36 | 林惠怡 | 国际工商管理学院 | |
37 | 钟晓玲 | 国际工商管理学院 | |
38 | 吴紫茵 | 国际经济与金融学院 | |
39 | 梁晓仪 | 国际经济与金融学院 | |
40 | 黄兰芳 | 国际经济与金融学院 | |
41 | 黄希程 | 国际经济与金融学院 | |
42 | 翟丹洁 | 国际经济与金融学院 | |
43 | 陈佳婉 | 中国语言文化学院 | |
44 | 魏彩云 | 中国语言文化学院 | |
45 | 梁峻浠 | 国际工商管理学院 | |
46 | 李洁婷 | 国际工商管理学院 | |
47 | 赵丹苗 | 国际工商管理学院 | |
48 | 郭议景 | 国际经济与金融学院 | |
49 | 韩思耀 | 国际工商管理学院 | |
50 | 钟丽清 | 中国语言文化学院 | |
51 | 戴子媚 | 中国语言文化学院 | |
52 | 陈可欣 | 西方语言文化学院 | |
53 | 姚雪 | 国际工商管理学院 | |
54 | 彭露方 | 国际工商管理学院 | |
55 | 张力予 | 国际经济与金融学院 | |
56 | 彭颖婕 | 国际工商管理学院 | 三等奖 |
57 | 唐颖霞 | 国际工商管理学院 | |
58 | 叶伟欢 | 国际工商管理学院 | |
59 | 万晓琳 | 国际经济与金融学院 | |
60 | 何文珠 | 国际工商管理学院 | |
61 | 谭燕丹 | 国际工商管理学院 | |
62 | 赵子晴 | 国际工商管理学院 | |
63 | 庞晓敏 | 国际工商管理学院 | |
64 | 陈述恩 | 国际经济与金融学院 | |
65 | 郑炽奇 | 国际经济与金融学院 | |
66 | 陈梓瑜 | 国际工商管理学院 | |
67 | 关嘉祺 | 国际工商管理学院 | |
68 | 陈观妹 | 国际经济与金融学院 | |
69 | 丘芳 | 国际工商管理学院 | |
70 | 叶善恩 | 中国语言文化学院 | |
71 | 吴雨婷 | 国际经济与金融学院 | |
72 | 劳泳媚 | 中国语言文化学院 | |
73 | 范祖慧 | 国际工商管理学院 | |
74 | 翟子茵 | 国际工商管理学院 | |
75 | 谭艳芬 | 中国语言文化学院 | |
76 | 李艺文 | 国际经济与金融学院 | |
77 | 乔瑞 | 国际工商管理学院 |
大学英语教学部
2016年12月1日